|
Стандартные медицинские услуги и манипуляции |
||
| Приведены цены без стоимости последующих амбулаторных посещений | ||
| № | Вид услуги |
Стоимость, руб. от |
| 1 | Забор биоматериала для лабораторных исследований мед. сестрой 1 ед. | 100 |
|
2 |
Забор биоматериала для лабораторных исследований врачом | 300 |
|
3 |
П\к; в\м; введение лекарственных средств без учета стоимости препаратов |
100 |
|
4 |
Снятие ЭКГ без расшифровки |
500 |
| 5 | Снятие ЭКГ с расшифровкой — интерпретацией полученных данных | 1 000 |
| 6 | Функциональная компьютерная диагностика \АМСАТ\ первичная | 3 500 |
| 7 | Функциональная компьютерная диагностика \АМСАТ\ повторная | 2 000 |
| 8 |
Другие процедуры и манипуляции выполняемые мед.сестрой 1 категории 2 категории 3 категории |
200 300 400 |
| Клинические лабораторные исследования | ||
| 1 |
Базовый госпитальный комплекс с забором материала: женщины мужчины |
7 500 7 000 |
| 2 | Базовый трансфузиологический профиль с забором био-материала | 4 500 |
| 3 |
ПАВ — профиль \токсикологический скрининг\ с забором био-материала: базовый \3 ед.\ стандартный \6 ед.\ расширенный \10 ед.\ |
1 500 3 000 5 000 |
| 4 | Генотипирование, определение одного значимого полимиофизма с забором био-материала | 2 500 |
| 5 | Составление программы генного скрининга с расшифровкой полученных данных | 4 000 |
| 6 |
Индивидуальные лабораторные исследования \внепрофильные\ с забором биоматериала : по прайсу » Гемотеста « |
……. |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Радионуклидные исследования | ||
| Консультация специалистом по лучевой диагностике ( ДАМН ) | 1 500 | |
| Динамическая сцинтиграфия почек | 1 800 | |
| Статическая сцинтиграфия почек | 2 350 | |
| ОЭКТ почек | 3 100 | |
| Статическая сцинтиграфия печени | 1 830 | |
| ОЭКТ печени | 2 250 | |
|
Сцинтиграфия печени в режиме » Whole Body « в передней и задней проекциях |
2 100 |
|
| Динамическая холесцинтиграфия печени | 2 700 | |
| Перфузионная сцинтиграфия лёгких | 2 500 | |
| Статическая сцинтиграфия костей ( 1 проекция ) | 2 000 | |
|
Сцинтиграфия скелета в режиме » Whole Body « в передней и задней проекциях |
2 100 |
|
| ОЭКТ костей скелета | 2 450 | |
| Статическая сцинтиграфия мягких тканей | 2 050 | |
|
Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей для оценки тканевого кровотока |
2 400 |
|
| Планарная сцинтиграфия щитовидной железы | 1 750 | |
| Динамическая сцинтиграфия мозга и сосудов по первому пассу | 1 530 | |
| Динамическая сцинтиграфия пищевода и желудка | 1 700 | |
| Статическая сцинтиграфия кишечника ( для оценки пассажа ) | 2 300 | |
| Компьютерная томография и Магнитно — резонансная томография | ||
| КТ | ||
| 1 Группа | ||
| КТ черепа | 5 258 | |
| КТ головного мозга | 5 258 | |
| КТ лица | 5 258 | |
| Два исследования из 1 группы | 7 400 | |
| Три исследования из 1 группы | 9 600 | |
| 2 Группа | ||
| КТ шеи | 5 300 | |
| КТ щитовидной железы | 5 250 | |
| Два исследования из 2 групп | 7 700 | |
| 3 Группа | ||
| КТ позвоночника ( по 2 межпозвоночных диска ) | 5 200 | |
| По 4 межпозвоночных диска | 8 200 | |
| По 6 межпозвоночных дисков | 10 200 | |
| 4 Группа | ||
| КТ печени, поджелудочной железы, селезёнки | 6 000 | |
| КТ почек и надпочечников | 6 000 | |
| КТ органов малого таза | 6 000 | |
| Два исследования из 4 групп | 8 000 | |
| Три исследования из 4 групп | 10 000 | |
| 5 Группа | ||
| КТ тазобедренных суставов | 6 000 | |
| КТ коленного сустава | 6 000 | |
| КТ органов грудной клетки | 6 000 | |
| МРТ |
||
| 6 Группа |
||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 000 | |
| МРТ ангиография интракраниальных мозга | 6 000 | |
| МРТ околоносовых пазух | 5 500 | |
| Два исследования из 6 групп | 7 800 | |
| Три исследования из 6 групп | 11 200 | |
| 7 Группа | ||
| МРТ спинного мозга ( пояснично-крестцовый отдел ) | 6 000 | |
|
МРТ пояснично-крестцовый отдел в спинальном режиме (МР-миелография ) |
6 000 | |
| Два исследования из 7 групп | 8 200 | |
| 8 Группа | ||
| МРТ органов малого таза | 6 000 | |
| МРТ тазобедренного сустава | 6 000 | |
| Два исследования из 8 групп | 8 200 | |
| 9 Группа | ||
| МРТ печени | 6 000 | |
| МРТ желчевыводящих путей | 6 000 | |
| МРТ почек | 6 000 | |
| МРТ поджелудочной железы | 6 000 | |
| МРТ надпочечников | 6 000 | |
| Два исследования из 9 групп | 14 500 | |
| Пять исследований из 9 групп | 15 200 | |
| 10 Группа | ||
| МРТ спинного мозга (шейный отдел ) | 6 000 | |
| МРТ спинного мозга (грудной отдел) | 6 000 | |
| МРТ коленного сустава | 6 000 | |
| МРТ плечевого сустава | 6 000 | |
| МРТ голеностопного сустава | 6 000 | |
| 11 Группа | ||
|
МРТ одного из вышеуказанных исследований с внутривенным контрастированием (вес до 90 кг) |
7 100 | |
|
МРТ одного из вышеуказанных исследований с внутривенным контрастированием (вес от 90 до 120 кг) |
8 200 | |
| * | ||
| Эндоскопические исследования | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 2 500 | |
| Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 3 000 | |
| Ректосигмоколоноскопия | 4 500 | |
| Ректосигмоколоноскопия с биопсией | 5 000 | |
| Ректосигмоскопия | 2 500 | |
| Ректосигмоскопия с биопсией | 3 000 | |
| Фарингоскопия | 1 500 | |
| * | ||
| УЗИ | ||
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) |
1 700 | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 400 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1 150 | |
| УЗИ молочных желез | 1 150 | |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1 600 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 | |
| УЗИ органов мошонки | 1 150 | |
|
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
1 600 | |
|
УЗИ внутренних половых органов трансабдоминально с полным мочевым пузырём |
1 400 | |
| Скрининговое УЗИ в 1 триместре беременности | 1 600 | |
| Трансвагинальное исследование органов малого таза | 1 600 | |
| Трансвагинальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 750 | |
| УЗИ лимфатичеких узлов одного региона | 1 000 | |
| УЗИ мягких тканей | 1 000 | |
| УЗИ слюнных желез | 1 000 | |
| УЗИ плевральной полости | 850 | |
| УЗИ брюшной аорты и кровеносных сосудов | 1 600 | |
| УЗИ одноименных суставов | 1 750 | |
| Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗИ | 1 850 | |
| Диагностическая пункция внутренних органов под контролем УЗИ | 2 850 | |
| Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | 3 680 | |
| * | ||
| Эхокардиография с доплеровским анализом | 2 900 | |
| * | ||
| ДС сосудов малого таза | 1 350 | |
| ДС почечных артерий | 1 350 | |
| ДС сосудов полового члена | 1 800 | |
| ДС магистральных артерий головы | 2 000 | |
| ДС артерий верхних конечностей | 1 350 | |
| ДС артерий нижних конечностей | 1 600 | |
| ДС вен нижних конечностей | 1 600 | |
| * | ||
|
Скрининговое УЗИ во 2 и3 триместре беременности с исследованием маточно-плацентарного и плодового кровотока |
1 600 | |
| УЗИ гистеросальпингография | 2 300 | |
| * | ||
-
Консультация гинеколога 1200 р. Прием врачом хирургом первичный 1000 р. Консультация травматолога-ортопеда 1000 р. Консультация гинеколога первичная 1000 р. Консультация онкогинеколога 2000 р. Консультация нарколога первичная 1000 р. Прием неврологом, мануальным терапевтом первичный 2000 р. Прием проктолога первичный 1000 р. Консультация дерматоонколога первичная 2000 р.





























