| Приведены цены без стоимости дооперационного обследования, наркоза, койко-дня, последующих амбулаторных посещений | |
Лабораторные и диагностические исследования |
Цены, руб. |
| Консультация врача-гинеколога | 1 000 |
| Повторная консультация врача-гинеколога | 800 |
| Консультация профессора Тихомирова А. Л. первичная | 4 000 |
| Консультация профессора Тихомирова А. Л. повторная | 4 000 |
| Консультация Д.М.Н. в гинекологии | 3 500 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (по беременности) первичная | 1 000 |
| Консультация врача акушера-гинеколога(по беременности) повторная | 800 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Анестезия инфильтрационная | 1 000 |
| Введение извлечение влагалищного поддерживающего кольца(без стоимости кольца) | 700 |
| Внутривенная озонотерапия | 850 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 9 000 |
| Гистеросальпинография | 6 000 |
| Забор аспирата из полости матки (без стоимости гистологии) | 500 |
| Забор материала для биопсии образований гениталий, шейки матки, влагалища конхотомом | 500 |
| Забор материала для биопсии образований гениталий, шейки матки, влагалища радиохирургическим методом | 1 000 |
| Забор материала для ПЦР | 300 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 300 |
| Забор материала на онкоцитологию | 300 |
| Забор материала на флору | 300 |
| Иссечение опухолей мягких тканей(пальпируемые ограниченные не более 3 см | 6 000 |
| Кальпоскопия простая | 500 |
| Кальпоскопия расширенная | 1 200 |
| Лечебная ванночка(гинекология) | 800 |
| Лечение патологии шейки матки медикаментозное (1сектор) | 1 000 |
| Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (1сектор) | 1 500 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 7 500 |
| Местная анестезия 15 мин | 750 |
| Местная анестезия 30 мин | 3 000 |
| Введение внутриматочной спирали (мирена №1) (со стоимостью системы) | 13 000 |
| Введение внутриматочной спирали | 1 500 |
|
Послеоперационная обработка шейки матки влагалища снятие/наложение швов (для внешних пациентов) |
500 |
| Пункция заднего свода влагалища | 1 500 |
| Пункция опухоли /кисты молочной железы | 1 200 |
| Пункция опухоли/кисты молочной железы под контролем УЗИ | 2 000 |
| Санация влагалища | 350 |
| Удаление ВМС | 1 000 |
| Удаление ВМС повышенной сложности | 1 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований медикаментозное (1 элемент) | 500 |
|
Удаление доброкачественных новообразований радиохирургическим методом с 1 — 3 элемент с 3 — 5 элемент с 5 — 10 элемент более 10 элементов |
2 000 4 000 7 000 15 000 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 1 500 |
| Конизация шейки матки | 5 000 |
|
Оперативная гинекология
|
|
|
ТVТ- свободная синтетическая петля при недержании мочи 1 кат. (без стоимости синтетической петли) |
25 000 |
|
ТVТ- свободная синтетическая петля при недержании мочи 2 кат. (без стоимости синтетической петли) |
50 000 |
|
ТVТ- свободная синтетическая петля при недержании мочи 3 кат. (без стоимости синтетической петли) |
70 000 |
| Аблация эндометрия | 30 000 |
| Ампутация шейки матки по Штурмдорфу | 15000 |
| Вентрофикация | 35 000 |
| Восстановление девственной плевы (Рефлорация) | 12 000 |
| Гистерорезектоскопия | 20 000 |
| Гистероскопия | 6000 |
| Иссечение кист, попиллом, полипов половых путей(радиохирургия) | 10 000 |
| Коагуляция очагов эндометриоза | 15 000 |
| Кольпография 1 степени сложности | 30 100 |
| Кольпография 2 степени сложности | 60 100 |
| Кольпография 3 степени сложности | 95 100 |
| Кольпотомия | 10 000 |
| Консервативная миомэктомия 1 кат.(1-2 солитарных узлов до 2-х см) | 90 000 |
| Консервативная миомэктомия 2 кат.(1 узел более 2-х см) | 135 000 |
| Консервативная миомектомия 3кат.(многоузловая более 2-х см) | 145 000 |
| Гиганская миомэктомия | 195 000 |
| Лапароскопическаея сальпингостоматопластика односторон. | 20 000 |
| Лапароскопическое удаление миоматозного узла(более 2 см.) | 80 000 |
| Лапароскопическое удаление миоматозного узла(до 2 см.) | 60 000 |
| Лапароскопическое удаление миоматозного узла осложнённое | 100 000 |
| Лапароскопия- надвлагалищная ампутация матки без придатков | 50 000 |
|
Лапароскопическая- балонная катетеризация маточных труб (эксклюзивная м-ка восстановления маточных труб) |
50 000 |
| Лапароскопия- коагуляция очагов эндометриоза | 15 000 |
| Лапароскопия- надвлагалищная ампутация матки придатками | 60 000 |
| Лапароскопия- овариоэктомия двусторонняя | 30 000 |
| Лапароскопия- овариоэктомия односторонняя | 20 000 |
| Лапароскопия- резекция яичника двусторонняя | 35 000 |
| Лапароскопия- резекция яичника односторонняя | 20 000 |
| Лапароскопия- сальпингоовариолизис,рассечение спаек | 20 000 |
|
Лапароскопия- тубэктомия,туботомия двусторонняя,удаление кистозных образований малого таза |
35 000 |
|
Лапароскопия- тубэктомия,туботомия односторонняя,удаление кистозных образований малого таза |
30 000 |
| Лапароскопия- удаление придатков матки двустороннее | 35 000 |
| Лапароскопия- удаление придатков матки одностороннее | 30 000 |
| Лапароскопия- экстирпация матки без придатков | 40 000 |
| Лапароскопия- экстирпация матки с придатками | 45 000 |
| Лапароскопия/ хирургическая-стерилизация | 20 000 |
| Лапароскопия диагностическая | 25 000 |
| Лапароскопия по поводу кисты яичника,резекция,овариоэктомия,двусторонняя | 35 000 |
| Лапароскопия по поводу кисты яичника,резекция,овариоэктомия,односторонняя | 30 000 |
| Лимфоаденэктомия селективная | 60 000 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 35 000 |
| Раздельно-диагностическое выскабливание полости матки | 10 000 |
| Хирургическое прерывание беременности | 10 000 |
| Пластика малых половых губ (1 категория сложности) | 8 000 |
| Пластика малых половых губ (2 категория сложности) | 15 000 |
| Пластика малых половых губ (3 категория сложности) | 20 000 |
| Введение геля в точку G (без стоимости геля) | 10 000 |
| Увеличение больших половых губ (без стоимости геля) | 10 000 |
| Уменьшение больших половых губ (1 категория сложности) | 10 000 |
| Уменьшение больших половых губ (2 категория сложности) | 20 000 |
| Уменьшение больших половых губ (3 категория сложности) | 30 000 |
| Удаление кист влагалища | 60 000 |
| Реканализация маточных труб | 90 000 |
-
Консультация гинеколога 1200 р. Прием врачом хирургом первичный 1000 р. Консультация травматолога-ортопеда 1000 р. Консультация гинеколога первичная 1000 р. Консультация онкогинеколога 2000 р. Консультация нарколога первичная 1000 р. Прием неврологом, мануальным терапевтом первичный 2000 р. Прием проктолога первичный 1000 р. Консультация дерматоонколога первичная 2000 р.





























